公司新聞
聯(lián)系人:俞經(jīng)理
電話:025-85581709
手機:13809042500
掃描二維碼
關(guān)注科進公眾號
南京科進2015年全國醫(yī)療器械展覽會通告
作者:南京科進 瀏覽:525 發(fā)布時間:2015/2/12 11:13:002015年南京科進全國展覽會地點,展位號,時間,聯(lián)系人及聯(lián)系方式
3月10日-3月12日 | 中國中西部醫(yī)療器械展覽會(重慶) | 重慶國際會展中心 | A24 | 黃燕 13809048083 02568515174 |
3月12日-3月14 | 第十七屆中國國際醫(yī)療器械(江蘇)博覽會 | 南京國際博覽中心 | B區(qū)155號 | 屠利芬13512507410 025-68515157 |
3月19日-3月21日 | 第27屆中原醫(yī)療器械展覽會(鄭州) | 鄭州國際會展中心 | K區(qū)02號 | 閆玉潔 13809046287 02568515147 |
3月26日-3月28日 | 第27屆國際醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(北京) | 國家會議中心 | 6A017 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
3月27日-3月29日 | 第25屆北部灣醫(yī)療器械展覽會(廣西) | 南寧國際會展中心 | A79 | 任艷柳 13675119749 02568515160 |
4月1日-4月3日 | 第33屆中國國際醫(yī)療器械博覽會(山東) | 濟南國際會展中心 | 三層D區(qū)C21 | 朱景繡 13809048636 02568515148 |
4月1日-4月3日 | 第31屆湖北國際先進醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(武漢) | 武漢國際會展中心 | C72 | 李方燕 13382796257 02568515150 |
4月1日-4月3日 | 第16屆中國國際醫(yī)療器械展覽會(貴陽) | 貴陽國際會議展覽中心 | 1號館66號 | 李方燕 13770923358 02568515150 |
4月9日-4月11日 | 第17屆西部春季醫(yī)療器械展覽會(成都) | 成都世紀城新國際會展中心 | A73 | 李方燕 13770923358 02568515150 |
4月10日-4月12日 | 中國中西部醫(yī)療器械展覽會(合肥) | 合肥濱湖國際會展中心 | A90 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
4月15日-4月17日 | 第13屆中國國際醫(yī)療器械展覽會(重慶) | 重慶展覽中心 | A27 | 黃燕 13809048083 02568515174 |
4月15日-4月17日 | 中國中西部醫(yī)療器械展覽會(武漢) | 武漢國際博覽中心 | 019 | 李方燕 13382796257 02568515150 |
4月17日-4月19日 | 第十六屆西北(蘭州)醫(yī)療器械展覽會 | 甘肅國際展會中心 | 171 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
5月15日-5月18日 | 第73屆中國國際醫(yī)療器械春季博覽會(上海) | 上海國際會展中心 | H7.2-H18 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
6月12日-6月14日 | 中國中西部醫(yī)療器械展覽會(長沙) | 湖南國際會展中心 | B26 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
6月25日-6月27日 | 第五屆中國(天津)國際醫(yī)療器械展覽會 | 天津濱海國際會展中心 | B519 | 孫靜 13809041817 02568517398 |
7月30日-8月1日 | 第16屆全國醫(yī)療器械區(qū)域博覽會(成都) | 成都世紀城新國際會展中心 | E21 | 李方燕 13770923358 02568515150 |
下一篇:科進年會迎接新年